
Blusa Ribadeo
Medidas
La modelo mide 1.74cm y lleva talla S
Recomendamos tu talla habitual.
Las medidas que aparecen en la tabla son más pequeñas de lo habitual porque el tejido es elástico.
| TALLA | PECHO | CINTURA | LARGO |
| XS | 70 | 74 | 48 |
| S | 74 | 78 | 49 |
| M | 78 | 82 | 50 |
| L | 82 | 86 | 51 |
| XL | 86 | 90 | 52 |
Medidas
La modelo mide 1.74cm y lleva talla S
Recomendamos tu talla habitual.
Las medidas que aparecen en la tabla son más pequeñas de lo habitual porque el tejido es elástico.
| TALLA | PECHO | CINTURA | LARGO |
| XS | 70 | 74 | 48 |
| S | 74 | 78 | 49 |
| M | 78 | 82 | 50 |
| L | 82 | 86 | 51 |
| XL | 86 | 90 | 52 |
Original: $22.67
-70%$22.67
$6.80Description
Medidas
La modelo mide 1.74cm y lleva talla S
Recomendamos tu talla habitual.
Las medidas que aparecen en la tabla son más pequeñas de lo habitual porque el tejido es elástico.
| TALLA | PECHO | CINTURA | LARGO |
| XS | 70 | 74 | 48 |
| S | 74 | 78 | 49 |
| M | 78 | 82 | 50 |
| L | 82 | 86 | 51 |
| XL | 86 | 90 | 52 |




















